
『アルキラー』の詳しい仕様については下記をご参考下さい。
仕様については今後のアップデート等で、変更される場合もございますのでご了承下さい。
各スマートフォンの仕様などについては、各キャリアおよび販売店様へお問い合わせ下さい。
| 寸法 / 質量 | 各スマートフォン端末のメーカ仕様に基づく |
|---|---|
| カメラ / 解像度 | 各スマートフォン端末のメーカ仕様に基づく |
| GPS | 各スマートフォン端末に内蔵 |
| Gセンサー(衝撃検知) | 各スマートフォン端末に内蔵 アプリ内の設定で7段階調節可能 |
| 動画記録時間 | 約3~4秒前後 |
| 記録情報 | 撮影年月日および時刻、撮影された動画、アルコール値、検知した位置情報 |
| 記録媒体 | 必要なし 記録データはメールにて自動送信 |
| メールサイズ | メール1通につき約0.3MB(約2500パケット)前後 |
| 型番 | FT-002A/FT-002M |
|---|---|
| 検知方式 | SnO2金属酸化物半導体式ガスセンサ×1個搭載 |
| 対象ガス | 呼気中アルコール濃度 |
| 検知濃度域 | 0.00 , 0.05~0.25mg/l |
| サンプリング方式 | 専用マウスピースを使った吹きかけ方式 |
| クリーニング時間 | 約10秒 |
| 吹きかけ時間 | クリーニング完了後、約5秒間 |
| 電源電圧 | DC3V(単4アルカリ乾電池×2本使用) |
| 使用温度 | 0~40℃(結露無きこと) |
| 保存温度 | -20~60℃ |
| 材質 | ABS(本体ケース類) |
| 寸法 / 質量 | 幅60mm × 高さ120mm × 奥行25mm 約110g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書、本体用ソフトケース、接続ケーブル、乾電池(単4×2本) 専用マウスピース(3個) |
| 備考 | FT-002A…新規ユーザに提供させて頂きます FT-002M…旧検知器からの交換時に提供させて頂きます |
メーラの仕様は、レコダおよびアルキラーともに共通です。(管理できる情報等は一部異なります)
また、メーラをインストールされる前に Windows Update を行われる事をおすすめいたします。
| 対応OS | Windows XP SP3以降、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 Standard ※インストールにはAdministrator権限が必要です。弊社ではローカル環境からの起動のみ検証しております。 ※弊社では日本国内で販売された日本語版のみ検証しております。 |
|---|---|
| ハードディスク容量 | 1TB(テラバイト)以上推奨 |
| メモリ容量 | 2GB(ギガバイト)以上推奨 |
| CPU | Intel Core 2 Duo(インテル コア ツー デュオ) 以上推奨 |
| 画面解像度 | 1280×1080ピクセル以上 |
| インターネット回線 | 光回線推奨 |
| その他必要な環境 | .NET Framework 3.5 のインストールが必要になります。 詳細についてはよくある質問-Microsoft .NET Framework 3.5のインストールが求められますが、何処からダウンロードできますか?をご参考下さい。 特定のウイルス対策ソフトでは管理ソフトの動作を妨げるものがございます。 詳細についてはよくある質問-インストーラ(~.msiファイル)を実行した際、途中でエラーが出てしまいますをご参考下さい。 |
| 管理できる情報 | 撮影年月日および時刻、撮影された動画、アルコール値、検知した位置情報 ドライバ名、車種名、車両名 |
| 書き出し機能 | あり CSV(エクセル)形式に書き出し可 ※印刷等はエクセル等の表計算ソフトで書き出したファイルを開いて行って下さい。 |
| その他機能 | ・動画は管理ソフト上で再生 ・検知位置は地図上で確認 ・レコダのデータも同ソフトで管理可能!(レコダをご利用の場合) |
【追記】管理ソフト(メーラ)仕様詳細-対応OSに、「日本国内で販売された日本語版のみ…」を追加しました(2012/02/09)