
Android/iPhone対応ドライブレコーダ『レコダ』・アルコールチェッカー『アルキラー』が使用できる端末について、ご参考下さい。
携帯端末本体の詳細や仕様については、各キャリア様および端末販売店様へお問い合わせ下さい。
[ 2012年5月現在 ] ○ 対応可 △ 注意点をご確認下さい - 対応不可
| キャリア | 端末名 | 型番 | レコダ対応 | アルキラー対応 | 動作確認済みOS |
|---|---|---|---|---|---|
| docomo | Xperia arc | SO-01C | ○ | ○ | Android 2.3.2 |
| Xperia acro | SO-02C | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| Xperia ray | SO-03C | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| Xperia NX | SO-02D | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| Xperia acro HD | SO-03D | ○ | ○※1 | Android 2.3 | |
| GALAXY S | SC-02B | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| GALAXY S II | SC-02C | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| GALAXY Tab | SC-01C | - | ○ | Android 2.3 | |
| GALAXY S II LTE | SC-03D | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| REGZA Phone | T-01C | ○ | ○ | Android 2.1.1 | |
| LYNX 3D | SH-03C | ○ | ○ | Android 2.2.2 | |
| AQUOS PHONE | SH-12C | ○ | ○ ※2 | Android 2.3 | |
| AQUOS PHONE f | SH-13C | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| MEDIAS | N-04C | ○ | - | Android 2.2 | |
| MEDIAS PP | N-01D | ○ | - | Android 2.3 | |
| Optimus chat | L-04C | ○ | ○ | Android 2.2 | |
| Optimus Pad | L-06C | - | ○ | Android 3.0 | |
| Optimus bright | L-07C | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| P-07C | - | ○ | - | Android 2.3 | |
| F-12C | - | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| ARROWS X LTE | F-05D | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| ARROWS μ | F-07D | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| GALAXY Tab 7.0 Plus | SC-02D | - | ○ | Android 3.2 | |
| Softbank | iPhone4S / 4 / 3GS | - | ○ | ○ ※1 | iOS 5.1 |
| HTCDesire | X06HT | ○ | ○ | Android 2.2 | |
| HTCDesireII | X06HT II | ○ | ○ | Android 2.2 | |
| HTCDesire HD | 001HT | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| Libero | 003Z | ○ | ○ | Android 2.2 | |
| シンプルスマートフォン | 008Z | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| STAR7 | 009Z | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| GALAPAGOS ※7 | SBM003SH | △※8 | ○ | Android 2.3 | |
| GALAPAGOS | SBM005SH | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| AQUOS PHONE SoftBank 006SH | 006SH | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH | 007SH | ○ | - | Android 2.3 | |
| DELL Streak | 001DL | - | ○ ※2 | Android 2.2.1 | |
| DELL Streak Pro | 101DL | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| vision | 007HW | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| au | iPhone4S | - | ○ | ○ ※1 | iOS 5.1 |
| IS03 | - | ○ | ○ | Android 2.2.1 | |
| REGZA Phone | IS04 | ○ | ○ | Android 2.2 | |
| REGZA Phone | IS11T | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| IS05 | - | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| SIRIUS α | IS06 | ○ | - | Android 2.2 | |
| htc EVO WiMAX ISW11HT | ISW11HT | ○ | ○ ※2 | Android 2.2 | |
| INFOBAR A01 | - | ○ | ○ ※3 | Android 2.3 | |
| INFOBAR C01 | - | ○ | ○ ※3 | Android 2.3 | |
| G'zOne | IS11CA | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| Xperia acro | IS11S | ○ | ○ | Android 2.3 ※4 | |
| Xperia acro HD | IS12S | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| AQUOS PHONE | IS11SH | ○ | - ※5 | Android 2.3 | |
| AQUOS PHONE | IS13SH | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| MIRACH | IS11PT | ○ | - ※5 | Android 2.3 | |
| MOTOROLA PHOTON | ISW11M | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| HTC EVO 3D | ISW12HT | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| EIS01PT | - | ○ | ○ | Android 2.3 | |
| DIGNO | ISW11K | - | - ※5 | Android 2.3 | |
| MEDIAS BR | IS11N | ○ | - | Android 2.3 | |
| ARROWS Z | ISW11F | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| GALAXY S II WiMAX | ISW11SC | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| AQUOS PHONE | IS14SH | ○ | ○ ※5 | Android 2.3 | |
| Optimus X | IS11LG | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 | |
| MOTOROLA RAZR | IIS12M | ○ | ○ ※1 | Android 2.3 |
※1 アルキラーご利用時には内カメラで撮影を行います(iPhone3GSを除く)。
※2 内カメラが搭載されていますが、アルキラーご利用時には外カメラで撮影を行います。
※3 イヤホンジャックの代用品として、付属のmicroUSBモノラルイヤホン01を使用します。
※4 携帯側の仕様により、一部ダイアログの文言が途中で切れます。
※5 変換ケーブル(端子元のマイク入力をそのまま通すもの)を用いた場合は、動作可能です。
※6 各端末の海外版は、SIMフリー機であっても保証対象外です。
※7 充電器との相性が悪い場合、充電出来ないおそれがあります。
※8 レコダをご利用の場合は充電器が必須となりますので、※7の充電器との相性の問題が発生するおそれがあります。
※各OSの対応バージョンにご注意ください。